Ma bulle

Volailles & oeufs

Aliments Calories Protides Lipides Glucides
Alouette 115 25 1,5 -
Autruche 124 22 4 -
Bécasse 115 25 1,5
Caille 160 20 9 -
Canard d' élevage 170 20 10 -
Canard sauvage 124 22 4 -
Canard (magret) 170 20 10 -
Chapon 230 17 18 -
Dinde (escalope) 125 22 4 -
Faisan 128 24 4 -
Gésiers 120 18 5 1
Gésiers (confits) 185 18 12 1
Grive 120 22 3,5 -
œufs de caille 160 13 12 -
1 œuf de caille 24 2 1,8 -
œuf de cane 190 13 15 1
1 œuf de cane 104 7 8,2 0,6
œuf de poule 155 13 11 -
1 œuf de poule 80 8 6 -
Oie (avec la peau) 280 30 19
Oie (foie gras) 460 6-12 42-52 2-3
Omelette nature 133 13 9 0,2
Perdreau et perdrix 116 25 1,5 -
Pigeon 128 23 4 -
Pintade et pintadeau 150 23 6,5 -
Poule et poularde (avec la peau) 230 17 18 -
Poule (sans peau) 160 17 9
Poulet (avec la peau) 170 20 10 -
Poulet (sans peau) 125 22 4 -

 



02/10/2009
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres