Ma bulle

Légumineuses & Fruits secs

Aliments Calories Protides Lipides Glucides
Épis de maïs doux 115 3,5 1,5 70
Flageolets cuits 100 6 0,5 45
Haricots secs cuits 100 6 0,5 18
Petits pois 60 5 0,4 9
Pois cassés cuits 125 8,5 0,3 22
Pois chiches cuits 144 8 2,6 22
Pois secs cuits 125 8,5 0,3 22
Aliments Calories Protides Lipides Glucides
Amandes 634 20 54 17
1 amande 10 0,3 0,9 0,3
Abricot (sec) 272 4 0,5 63
Banane (sèche) 290 4 1 66
Cacahuètes 595 26 48 9
10 cacahuètes 33 1,5 2,7 0,5
Châtaignes 180 2 3 36,5
Dattes (sèches) 306 2 0,5 73
Figue (sèche) 270 4 1,5 62
Marrons 180 2 3 35
Noisettes (sèches) 646 13 62 9
10 noisettes 64 1,3 6,2 0,9
Noix (sèches) 660 15 60 12
10 noix 240 5,2 22,6 4
Noix de cajou 612 19 48 26
10 noix de cajou 92 2,8 7,2 3,9
Noix de coco (eau) 24 0,3 0,3 5
Noix de coco sèche 605 5,5 58 8
Pruneaux 172 2,5 0,2 40
1 pruneau 30 0,4 0,1 6,8
Raisins secs 278 2,6 0,5 65
 


02/10/2009
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres