Ma bulle

Céréales & pommes de terre

Aliments Calories Protides Lipides Glucides
Blé concassé (cuit) 95 4 0,3 19
Boulgour (cuit) 95 4 0,3 19
Chips (moyenne) 570 5 39 50
Corn-flakes (moyenne) 385 8 1,5 85
Couscous (semoule cuite) 110 3,5 0,2 23,5
Farine d' avoine 352 12 5 64
Farine blanche de blé 364 10 1 78
Farine de blé complet 340 11,5 2 69
Farine de maïs 349 10 3,5 70
Farine d' orge 351 11 2 71
Farine de riz 348 8 0,5 78
Farine de sarrasin (blé noir) 323 10,5 2,2 65
Farine de seigle 335 11 1,8 69
Farine de soja 384 37 20 14
Flocons d' avoine 375 15 6,5 65
Flocons de maïs 380 8 1,5 85
Flocons de pommes de terre 365 8 1 80
Fougasse (pain aux olives) 275 8,5 1 58
Frites 405 5 20 55
Macaronis 374 13 1,5 77
Pain blanc (moyenne) 275 8 2 56
1 baguette (250 g) 685 21 2,5 145
Pain complet 285 9 1,8 49
Pain d' orge 247 6,5 1 52
Pain de seigle 242 7 1 50
Pain de son (pain noir) 257 13 5 40
Patate douce 100 1,6 0,2 22
Pâte (aux œufs cuites) 120 4 1 23
Pâte (ordinaires cuites) 110 3,5 0,2 23
Pâte de soja (tofu) 120 11,5 7 3,5
Pizzas (moyenne) 240 10 10 30
Pomme de terre 87 1,5 0,1 19
P. de terre (flocons déshydratés) 365 8 1 81
Riz blanc (cuit) 110 2,1 0,1 25
Riz complet (cuit) 120 2,4 0,5 24
Semoules blanche (cuites) 110 3,5 0,2 23,5
                


02/10/2009
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres