Ma bulle

Poissons & crustacés

Espèces Calories Protides Lipides Glucides
Aiglefin 71 17 0,3 -
Anchois 160 20 9 -
Anguille 250 17 20 -
Bar ou loup 105 20 2,5 -
Barbue 117 18 5 -
Baudroie ou lotte 79 18 1 -
Belons 80 10 2 5
Bigorneaux 100 20 2,3 -
Brochet 78 18 1 -
Bulot (buccin ou ran) 90 17 2 1
Cabillaud ou morue 79 18 0,5 -
Calmar 86 16 1,4 2,1
Colin ou merlu 92 17 2,6 -
Congre 110 20 3 -
Crabe 85 16 1,5 -
Crevettes 98 21 1,5 -
Crustacés 70-100 15-20 1-2 -
Daurade 77 17 1 -
Écrevisses 72 16 0,5 1
Encornet 89 16 1,7 2
Espadon 116 19 4,5 -
Huître (douze) 110 13 3 7,5
Langouste 90 17 2 -
Langoustine 90 17 2 -
Lieu 90 18 2 -
lotte ou baudroie 79 18 1 -
Loup ou bar 105 20 2,5 -
Maquereau frais 160 16 10 -
Maquereau fumé 220 21 15,5
Maquereau à l' huile d' olive 264 11,6 24 0,5
Merlu ou colin 92 17 2,6 -
Merlan 90 16 3 -
Mérou 225 27 13 -
Morue ou cabillaud 79 18 0,5 -
Morue salée 163 38 1 -
Morue séchée 322 75 2,5 -
Moule 70 12 1,5 -
Mulet 151 22 7 -
œuf de cabillaud 255 25 17 -
œufs d' esturgeon (caviar) 253 25 17 -
œufs de saumon 253 25 17 -
Palourdes (clovisses) 53 11 1 -
Pieuvre (poulpe) 73 16 1 -
Praires 47 10 0,5 1
Raie 89 20 1 -
Saint-Pierre 74 16 1 -
Sardines à l' huile 300 23 23 -
Sardines fraîches 125 20 5 -
Saumon frais 200 20 14 -
Saumon fumé 265 22 20 -
Tarama 544 8,5 54 6
Thon à l' huile 280 25 20 -
Thon frais 225 27 13 -
Tourteau 85 16 1,5 -
Truite arcenciel 151 22 7 -
Turbo 118 16 6 -
               


02/10/2009
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres