Ma bulle

Fruits frais

Aliments Calories Protides Lipides Glucides
Abricot 45 1 - 10
Airelles 25 0,2 - 5
Ananas 51 0,5 - 12
Avocat 200 1,7 20 6
Avocat (1 petit) 425 3,6 42 13
Banane 95 1 0,3 22
Cassis 60 1 - 14
Cerises 77 1 - 17
Châtaignes 211 4 3 42
Citron 40 1 0 9
Clémentines 40 0,8 - 9
Noix de coco 371 4 35 10
Figue 80 1 - 19
Fraises 36 1 - 7
Framboises 40 1 - 8
Fruits de la passion 100 3 - 22
Fruits (compote) 100 - - 25
Goyave 60 - 0,7 25
Grenade 64 - - 16
Groseilles 30 1 - 6
Kaki 63 0,5 - 15
Kiwi 53 1,6 0,3 11
Litchis 68 0,7 - 16
Mandarine 40 1 - 9
Mangue 62 0,4 - 15
Melon 31 0,5 - 6,5
Mûres 57 1 - 12
Myrtilles 16 0,5 - 2,5
Orange 40 1 - 2,5
Pamplemousse 40 1 - 9
Papaye 44 0,6 - 10
Pastèque 30 0,4 - 7
Pêche 47 0,5 - 11
Poire 61 0,4 - 14
Pomme 52 0,3 - 12
Raisin 81 1 1 17

 



02/10/2009
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres