Ma bulle

Bombes à calories

Aliments Calories Protides Lipides Glucides
Alcool 700 - - -
Amandes 634 20 54 17
Avocat (1 petit) 425 20 54 17
Beurre 750 1 84 0,4
Biscuits secs sucrés 448 9 12 76
Biscuits secs salés 492 9 20 69
Bonbons 380 - - 95
Brioche 386 7 22 40
Cacahuètes 595 26 48 9
Cake 400 5 14 63
Charcuterie (moyenne) 450 20 35 5
Chips 570 5 39 5
Chocolat au lait 550 5 34 56
Chocolat à croquer 530 2 30 63
Confitures 280 1 - 94
Crème chantilly 332 2 32 9
Crêpes à la confiture (1) 115 2,5 2,8 20
Éclair (1) 250 6 11 32
Esquimaux glacés (1) 225 3,6 9 32
Frites 405 5 20 55
Glaces 188 4 7,5 26
Mousse au chocolat 232 6 12 25
Noisettes (séches) 660 13 62 9
Noix (séches) 660 15 60 12
Noix de cajou 612 19 48 26
Olives noires 294 2 30 4
Pain au chocolat (1) 280 5 14 33
Pain au raisin 270 6 9 41
Pain brioché 267 7 3 53
Pain d' épice 350 5 2 75
Pâtés 376 10 36 3
Pâtisseries 300 - 500 5 - 9 4 - 23 30 - 78
Pistaches 606 21 52 14
Pizzas (moyenne) 240 10 10 30
Pop-corn 345 - 480 9 - 12 5 - 28 48 - 63
Rillettes 464 15 45 0,1
Saucissons (moyenne) 440 20 35 -
Tarama 544 8,5 54 6

 

                  



02/10/2009
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres